¿Cómo tener suelos
fértiles y saludables?
COMPOSTA 100% vegetal
¿Por qué usar composta?
Fuente de nutrientes para las plantas y por ende, para animales y seres humanos.
Entendemos el concepto de que somos lo que comemos es por ello que debemos de dar a nuestros cultivos (Berries, Aguacates, limón, papaya, plátano, todo tipo de cultivo) lo mejor para su sano crecimiento y MAYOR PRODUCCIÓN.
Nuestra Composta
esta Certificada
Fertilizante natural para su aplicación al suelo se recomienda incorporar y mezclar.
¿Cómo ayudamos
a tu cúltivo?
Composteq mejorá tus suelos para una mayor producción, es una composta totalmente vegetal, sin gallinaza, ni estiercol, sin ningun desecho de origen animal, con esto se evita que sus plantas esten en riesgo de contraer alguna enfermedad mortal.
Selecciona tu cultivo para saber más
Necesidades de composta de diferentes cultivos hortícolas y frutales.
Cultivo Tomate
12 a 15 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 30-35 | 20-30 | 25-30 |
2.0-3.0 | 27-30 | 15-22 | 22-25 |
3-5 | 15-17 | 12-15 | 10-12 |
Cultivo Limón
25 a 30 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 50-55 | 45-50 | 44-49 |
2.0-3.0 | 45-50 | 38-43 | 40-44 |
3-5 | 30-35 | 25-30 | 27-30 |
Cultivo Pimiento
12 a 15 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 30-35 | 20-30 | 25-30 |
2.0-3.0 | 27-30 | 15-22 | 22-25 |
3-5 | 15-17 | 12-15 | 10-12 |
Cultivo Cebolla
22 a 25 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 33-37 | 27-33 | 30-33 |
2.0-3.0 | 30-33 | 27-30 | 33-35 |
3-5 | 25-30 | 22-25 | 23-27 |
Cultivo Frambuesa
25 a 30 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 40-60 | 35-45 | 40-50 |
2.0-3.0 | 35-45 | 30-35 | 35-40 |
3-5 | 30-35 | 25-30 | 32-35 |
Cultivo Aguacate
25 a 30 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 50-55 | 45-50 | 44-49 |
2.0-3.0 | 45-50 | 40-45 | 40-45 |
3-5 | 30-35 | 25-30 | 27-30 |
Cultivo Zarzamora
25 a 30 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 40-60 | 35-45 | 40-50 |
2.0-3.0 | 35-45 | 30-35 | 35-40 |
3-5 | 30-35 | 25-30 | 32-35 |
Cultivo Chile morrón
12 a 15 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 30-35 | 20-30 | 25-30 |
2.0-3.0 | 27-30 | 15-22 | 22-25 |
3-5 | 15-17 | 12-15 | 10-12 |
Cultivo Chile habanero
12 a 15 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 30-35 | 20-30 | 25-30 |
2.0-3.0 | 27-30 | 15-22 | 22-25 |
3-5 | 15-17 | 12-15 | 10-12 |
Cultivo Chile Serrano
12 a 15 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 30-35 | 20-30 | 25-30 |
2.0-3.0 | 27-30 | 15-22 | 22-25 |
3-5 | 15-17 | 12-15 | 10-12 |
Cultivo Arándano
25 a 30 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 40-60 | 35-45 | 40-50 |
2.0-3.0 | 35-45 | 30-35 | 35-40 |
3-5 | 30-35 | 25-30 | 32-35 |
Cultivo Higo
25 a 30 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 50-55 | 45-50 | 44-49 |
2.0-3.0 | 45-50 | 40-45 | 40-45 |
3-5 | 30-35 | 25-30 | 27-30 |
Cultivo Café
10 a 12 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 20-25 | 15-20 | 18-20 |
2.0-3.0 | 17-20 | 12-15 | 15-18 |
3-5 | 12-15 | 10-12 | 12-15 |
Cultivo Manzana
15 a 20 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 40-42 | 30-32 | 28-30 |
2.0-3.0 | 35-40 | 25-30 | 28-32 |
3-5 | 20-30 | 15-20 | 20-25 |
Cultivo Mango
15 a 20 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 40-42 | 30-32 | 28-30 |
2.0-3.0 | 35-40 | 25-30 | 28-32 |
3-5 | 20-30 | 15-20 | 20-25 |
Cultivo Uvas
10 a 12 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 20-25 | 15-20 | 18-20 |
2.0-3.0 | 17-20 | 12-15 | 15-18 |
3-5 | 12-15 | 10-12 | 12-15 |
Cultivo Fresa
25 a 30 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0-2.0 | 40-60 | 35-45 | 40-50 |
2.0-3.0 | 35-45 | 30-35 | 35-40 |
3-5 | 30-35 | 25-30 | 32-35 |
Cultivo Agave
14 Tons/Ha.
Esta tabla es una representación aproximada de la cantidad de composta por hectarea que necesita, por cultivo o tipo de suelo, para más información comuniquese con nosotros.
Tipo de suelo
% de MO en el suelo | ton./ha suelo arenoso | ton./ha suelo franco | ton./ha suelo arcilloso |
---|---|---|---|
1.0 – 2.0 | 15 – 17 | 14 – 15 | 16 – 18 |
2.0 – 3.0 | 14 – 16 | 11 – 13 | 14 – 16 |
3 – 5 | 10 – 12 | 13 – 14 | 10 – 13 |
La composta cumple una maravillosa
función en los ciclos de la vida.
- Aporta nutrientes al suelo
- Estabiliza el PH del suelo
- Es un ablandador natural para el suelo
- Facilita la oxigenación de esta manera la planta se alimenta mejor.
- Aumenta la cantidad de materia orgánica en el suelo.
- Aumenta la fertilidad en el suelo.
- Disminuye la cantidad de maleza.
- Mantiene la humedad en el suelo.
Contáctanos ahora
para más información
Llegamos hasta donde nos necesites, todo México es nuestro territorio, llamanos, contamos con especialistas en composta y suelos, te decimos que necesitas para producir más.
Si desea contactar con nosotros, por favor háganos llegar sus comentarios, dudas, sugerencias, PEDIDOS que atenderemos a la brevedad
posible.
Trabajemos juntos!
Teléfonos:
3339561274 y 3317134342
Email:
ventas@grupoverdemex.com